SUSTAINABILITYサステナビリティ
ESG データブック
PICK UP DATAピックアップデータ
従業員数 618名
2022年6月期(連結) 臨時従業員120名含む
新卒採用人数 女性管理職比率 障がい者雇用率

CDPスコア気候変動
B
当グループは、国際非営利団体CDP が2022年に実施した「気候変動」の調査において、9段階中の上から3番目である「B」評価を獲得しました。
Environment|環境
環境データ
単位 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | Scope1 | t | 4,234 | 4,307 | 4,563 |
Scope2(ロケーション基準) | 8,673 | 8,014 | 7,916 | ||
Scope2(マーケット基準) | 7,326 | 4,895 | 229 | ||
Scope3※1 | 92,000 | 92,513 | 152,467 | ||
エネルギー使用量 | 燃料 | TJ | 62.8 | 63.7 | 67.0 |
電力 | GWh | 18.8 | 18.1 | 18.2 | |
電力の再生可能エネルギー使用率 | % | 17.8 | 35.0 | 97.3 | |
水 | 千㎥ | 21.0 | 23.0 | 42.4 | |
再資源化率※2 | % | 94.6 | 94.5 | 94.4 |
※1. Scope3:2020年6月期はカテゴリ4のみ、2021年・2022年はカテゴリ1~7を集計
※2. 再資源化率はOUTPUT 「(加工量+加工流通量+リサイクル)÷(加工量+ 加工流通量+リサイクル+廃棄)×100」にて算出(詳細はサスティナビリティレポート P33)
ISO 認証取得の状況
ISO 140016社
Social|社会
人事データ
単位 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
正社員数 | 人 | 356 | 88 | 377 | 93 | 393 | 105 | ||
管理職数 | 64 | 4 | 74 | 5 | 74 | 6 | |||
平均年齢 | 歳 | 38.6 | 36.0 | 38.9 | 37.1 | 39.1 | 37.0 | ||
平均勤続年数 | - | 7年4か月 | 5年0か月 | 7年2か月 | 5年2か月 | 7年3か月 | 5年2か月 | ||
新卒採用人数 | 人 | 4 | 2 | 7 | 0 | 11 | 6 | ||
育児休業取得者数 | 人 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
育児休業取得率 | % | 0 | 100 | 6 | 100 | 17 | 100 | ||
育児短時間勤務者数 | 人 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
障がい者雇用率 | % | 4.2 | 4.3 | 3.8 |
※集計範囲はグループ連結、正社員を対象としています。
※障がい者雇用率は、契約社員を含み、所定の計算方法にて算出しています。
労働安全衛生
単位 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | |
---|---|---|---|---|
事故発生件数 | 件 | 63 | 57 | 62 |
労働災害発生件数 | 13 | 13 | 14 |
情報セキュリティ
情報セキュリティ基本方針https://www.envipro.jp/security/
個人情報保護方針https://www.envipro.jp/privacy/
ISO認証取得の状況
- ISO 450012社
- ISO 270014社
- ISO 9001 3社
Governance|ガバナンス
取締役会の構成
単位 | 2020年(9月末) | 2021年(9月末) | 2022年(9月末) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 計 | 人 | 5 | 4 | 4 | |
男性 | 5 | 4 | 4 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役 | 計 | 6 | 6 | 8 | ||
男性 | 6 | 6 | 7 | |||
女性 | 0 | 0 | 1 | |||
取締役数合計 | 11 | 10 | 12 | |||
女性取締役比率 | % | 0 | 0 | 8.3 | ||
社内取締役である監査等委員 | 計 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役である監査等委員 | 計 | 3 | 3 | 4 | ||
男性 | 3 | 3 | 4 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
監査等委員数合計 | 3 | 3 | 4 | |||
女性監査等委員比率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
執行役員 | 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
男性 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 |
取締役の年齢と任期
単位 | 2022年(9月末) | |
---|---|---|
取締役の平均年齢 | 歳 | 64.4 |
取締役の平均在任年数 | 年 | 6.8 |
取締役上限年齢 | - | 上限設定なし |
取締役任期 | 年 | 1 |
取締役である監査等委員任期 | 2 |
取締役会、監査等委員会開催回数
単位 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 回 | 13 | 14 | 15 |
監査等委員会 | 14 | 14 | 14 |
指名・報酬委員会
単位 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | |
---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | 6 | 5 | 5 |
開催回数 | 回 | 1 | 1 | 3 |
政治献金額
2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |