ESG データブック
SUSTAINABILITY
PICK UP DATAピックアップデータ
従業員数 773名
2025年6月期(連結) 臨時従業員141名含む
-
正社員定着率
-
女性管理職比率
-
男性育児休業取得率
Environment|環境
環境データ
| 単位 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 | Scope1 | t-CO2e | 5,136 | 5,569 | 5,054 |
| Scope2(ロケーション基準) | 8,823 | 394 | 43 | ||
| Scope2(マーケット基準) | 1,219 | 12,073 | 11,241 | ||
| Scope3 | 443,808 | 736,083 | 611,165 | ||
|
- カテゴリ1 購入した製品・サービス |
10,667 | 16,358 | 13,511 | ||
|
- カテゴリ2 資本財 |
11,109 | 5,932 | 4,500 | ||
|
- カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |
1,946 | 2,882 | 2,721 | ||
|
- カテゴリ4 輸送・配送(上流) |
30,700 | 150,399 | 56,530 | ||
|
- カテゴリ5 事業から出る廃棄物 |
28,673 | 52,393 | 2,165 | ||
|
- カテゴリ6 出張 |
82 | 83 | 82 | ||
|
- カテゴリ7 雇用者の通勤 |
245 | 294 | 291 | ||
|
- カテゴリ9 輸送・配送(下流) |
337 | 402 | 60,018 | ||
|
- カテゴリ10 販売した製品の加工 |
312,320 | 392,530 | 367,726 | ||
|
- カテゴリ11 販売した製品の使用 |
45,530 | 112,345 | 101,289 | ||
|
- カテゴリ15 投資 |
2,199 | 2,464 | 2,331 | ||
| エネルギー使用量 | 燃料 | TJ | 79.0 | 101.6 | 82.4 |
| 電力 | GWh | 20.4 | 28.0 | 27.0 | |
| 電力の再生可能エネルギー使用率 | % | 86.5 | 96.3 | 99.7 | |
| 水 | 千㎥ | 33.5 | 100.0 | 99.7 | |
| 再資源化率※ | % | 94.9 | 95.8 | 96.8 |
※ 再資源化率はOUTPUT 「(加工量+加工流通量+リサイクル)÷(加工量+ 加工流通量+リサイクル+廃棄)×100」にて算出(詳細はサステナビリティレポート マテリアルバランス)
ISO 認証取得の状況
ISO 140016拠点
環境方針
エンビプログループ環境方針 https://www.envipro.jp/company/compliance/#link07
Social|社会
人事データ
| 2023年6月期 | 2023年6月期 | 2025年6月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員数(人) | 計 | 632 | 640 | 632 | ||||
| 男性 | 509 | 509 | 500 | |||||
| 女性 | 123 | 131 | 132 | |||||
| 管理職数(人) | 計 | 82 | 105 | 107 | ||||
| 男性 | 74 | 96 | 97 | |||||
| 女性 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 女性管理職比率 | 9.8% | 8.6% | 9.3% | |||||
| 平均年齢(歳) | 計 | 41歳9か月 | 41歳9か月 | 42歳5か月 | ||||
| 男性 | 42.4 | 42.7 | 43.2 | |||||
| 女性 | 38.8 | 38.2 | 40.2 | |||||
| 平均勤続年数 | 計 | 7年7か月 | 10年3か月 | 10年10か月 | ||||
| 男性 | 8年2か月 | 11年0か月 | 11年8か月 | |||||
| 女性 | 6年4か月 | 7年7か月 | 7年11か月 | |||||
| 定着率 | 89.7% | 89.4% | 91.7% | |||||
| 新卒採用人数(人) | 計 | 4 | 10 | 6 | ||||
| 男性 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 女性 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 育児休業取得者数(人) | 計 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 男性 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 女性 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 育児休業取得率 | 男性 | 8.0% | 44.0% | 54.5% | ||||
| 女性 | 100% | 100% | 100% | |||||
| 育児休業復帰率 | 男性 | 66.7% | 100% | 100% | ||||
| 女性 | 100% | 100% | 100% | |||||
| 育児短時間勤務者数(人)※1 | 計 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 男性 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 女性 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 短時間正社員制度利用者数(人)※2 | 計 | 5 | 7 | |||||
| 男性 | 0 | 1 | ||||||
| 女性 | 5 | 6 | ||||||
| 障がい者雇用率 ※3 | 4.1% | 3.1% | 2.9% | |||||
※ 集計範囲はグループ連結、正社員を対象としています。
※1. 2023年までは期中に育児休業復帰した従業員のうち育児短時間勤務制度を利用している人数を算定。2024年からは期末時点で育児短時間勤務制度を利用している従業員の人数として算定しています。
※2. 2023年7月1日より、短時間正社員制度の運用を開始。
※3. 障がい者雇用率は、契約社員を含み、所定の計算方法にて算出しています。
労働安全衛生
| 単位 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 事故発生件数 | 件 | 72 | 39 | 50 |
| 労働災害発生件数 | 12 | 9 | 11 |
情報セキュリティ
情報セキュリティ基本方針https://www.envipro.jp/security/
個人情報保護方針https://www.envipro.jp/privacy/
ISO認証取得の状況
- ISO 450013拠点
- ISO 270014拠点
- ISO 9001 6拠点
Governance|ガバナンス
取締役会の構成
| 単位 | 2023年(9月末) | 2024年(9月末) | 2025年(9月末) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社内取締役 | 計 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
| 男性 | 5 | 5 | 5 | |||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社外取締役 | 計 | 6 | 6 | 5 | ||
| 男性 | 5 | 5 | 4 | |||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | |||
| 取締役数合計 | 11 | 11 | 10 | |||
| 女性取締役比率 | % | 9.1 | 9.1 | 10.0 | ||
| 社内取締役である監査等委員 | 計 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社外取締役である監査等委員 | 計 | 4 | 3 | 3 | ||
| 男性 | 4 | 3 | 3 | |||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |||
| 監査等委員数合計 | 4 | 3 | 3 | |||
| 女性監査等委員比率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
| 執行役員 | 計 | 人 | 4 | 4 | 7 | |
| 男性 | 3 | 3 | 6 | |||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | |||
取締役の年齢と任期
| 単位 | 2023年(9月末) | 2024年(9月末) | 2025年(9月末) | |
|---|---|---|---|---|
| 取締役の平均年齢 | 歳 | 61.7 | 62.6 | 62.5 |
| 取締役の平均在任年数 | 年 | 4.3 | 5.1 | 6.0 |
| 取締役上限年齢 | 取締役任期 | 取締役である監査等委員任期 |
|---|---|---|
| 上限設定なし | 1年 | 2年 |
取締役会、監査等委員会開催回数
| 単位 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 回 | 15 | 15 | 14 |
| 監査等委員会 | 14 | 14 | 14 |
指名・報酬委員会
| 単位 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 委員数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
| 開催回数 | 回 | 3 | 3 | 4 |
政治献金額
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 |