| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 決算 | 通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
| 株主総会 | 定時 | |||||||||||
| その他 | 決算説明会 | 決算説明会 | ||||||||||
2025年11月予定 : 2026年6月期第1四半期 決算発表
IR INFORMATION
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 決算 | 通期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | ||||||||
| 株主総会 | 定時 | |||||||||||
| その他 | 決算説明会 | 決算説明会 | ||||||||||
2025年11月予定 : 2026年6月期第1四半期 決算発表